土地
藤枝市大手1丁目13-18
価格1500万円
西焼津駅から2800m
基本情報
| 所在地 | 藤枝市大手1丁目13-18 | 交 通 | 西焼津駅から2800m |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 1500万円 | 建物構造 / 階建 | |
| 築年月(築年数) | 間取り | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60/150 |
| 建物面積(坪数) | 土地面積(坪数) | 461.97㎡(139.7坪) | |
| 地目 / 地勢 | 宅地/平坦 | 周辺環境 | 隣地:寺 |
| 設 備 | |||
| 物件番号 | 取引条件の有効期限 | ||
価格1500万円
西焼津駅から2800m
| 所在地 | 藤枝市大手1丁目13-18 | 交 通 | 西焼津駅から2800m |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 1500万円 | 建物構造 / 階建 | |
| 築年月(築年数) | 間取り | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60/150 |
| 建物面積(坪数) | 土地面積(坪数) | 461.97㎡(139.7坪) | |
| 地目 / 地勢 | 宅地/平坦 | 周辺環境 | 隣地:寺 |
| 設 備 | |||
| 物件番号 | 取引条件の有効期限 | ||
売るべき? 管理すべき?
何から始めればいい?
無料相談で状況に合った最適な方法を
ご提案します。