空き家情報
藤枝市内瀬戸588-2
価格2660万円
32分
基本情報
| 所在地 | 藤枝市内瀬戸588-2 | 交 通 | 32分 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 2660万円 | 建物構造 / 階建 | |
| 築年月(築年数) | 間取り | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40 |
| 建物面積(坪数) | 60 | 土地面積(坪数) | 262.7 |
| 地目 / 地勢 | 宅地、田、山林 | 周辺環境 | がけ条例 |
| 設 備 | |||
| 物件番号 | 取引条件の有効期限 | ||
価格2660万円
32分
| 所在地 | 藤枝市内瀬戸588-2 | 交 通 | 32分 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 2660万円 | 建物構造 / 階建 | |
| 築年月(築年数) | 間取り | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40 |
| 建物面積(坪数) | 60 | 土地面積(坪数) | 262.7 |
| 地目 / 地勢 | 宅地、田、山林 | 周辺環境 | がけ条例 |
| 設 備 | |||
| 物件番号 | 取引条件の有効期限 | ||
売るべき? 管理すべき?
何から始めればいい?
無料相談で状況に合った最適な方法を
ご提案します。